Statistiky Dorost
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matěj Hrášek | 3 | 182 | 95 | 11 | 84 | 11 | 88.4211 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sebastian Charvát | 9 | 524 | 291 | 28 | 263 | 33 | 90.378 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Maxin | 7 | 384 | 178 | 22 | 156 | 27 | 87.6404 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dominik Krajdl | 18 | 8 | 22 | 30 | 22 | 10 |
29 | Šimon Šejc | 18 | 9 | 14 | 23 | 6 | 16 |
9 | Matyáš Čančík | 17 | 8 | 12 | 20 | -4 | 37 |
89 | Šimon Bělohorský | 10 | 10 | 7 | 17 | 17 | 29 |
22 | Dominik Beneš | 14 | 3 | 2 | 5 | -5 | 14 |
16 | Matyas Čutta | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
12 | Josef Fadrhonc | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
17 | Petr Filo | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
20 | David Choma | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 |
97 | Karel Volavka | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet