Statistiky Dorost
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matěj Hrášek | 4 | 246 | 121 | 15 | 106 | 15 | 87.6033 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sebastian Charvát | 13 | 767 | 428 | 38 | 390 | 43 | 91.1215 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Maxin | 7 | 384 | 178 | 22 | 156 | 27 | 87.6404 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dominik Krajdl | 23 | 10 | 24 | 34 | 21 | 14 |
29 | Šimon Šejc | 23 | 12 | 15 | 27 | 8 | 16 |
9 | Matyáš Čančík | 22 | 9 | 14 | 23 | -7 | 39 |
89 | Šimon Bělohorský | 13 | 12 | 10 | 22 | 21 | 45 |
22 | Dominik Beneš | 19 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 |
16 | Matyas Čutta | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 0 |
20 | David Choma | 10 | 1 | 0 | 1 | -5 | 10 |
12 | Josef Fadrhonc | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
17 | Petr Filo | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
97 | Karel Volavka | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet