Statistiky U15
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Bureš | 1 | 60 | 26 | 5 | 21 | 5 | 80.7692 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Maxin | 23 | 1219 | 592 | 52 | 540 | 75 | 91.2162 | 2 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Průšek | 15 | 766 | 332 | 33 | 299 | 35 | 90.0602 | 0 | 0 | 0 |
obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stanislav Sanejstr | 21 | 14 | 17 | 31 | 32 | 37 |
6 | Matyáš Tureček | 33 | 4 | 26 | 30 | 31 | 10 |
4 | Dominik Novák | 33 | 16 | 11 | 27 | 35 | 6 |
18 | Štěpán Tomka | 26 | 8 | 7 | 15 | 13 | 10 |
13 | Adam Pacovský | 33 | 1 | 10 | 11 | 32 | 18 |
8 | Tomaš Srnský | 33 | 2 | 7 | 9 | 29 | 4 |
10 | Dominik Cerman | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matyáš Čančík | 35 | 22 | 25 | 47 | 46 | 22 |
7 | Petr Kubín | 32 | 21 | 23 | 44 | 25 | 14 |
29 | Šimon Šejc | 20 | 23 | 19 | 42 | 23 | 14 |
22 | Dominik Beneš | 30 | 20 | 21 | 41 | 38 | 69 |
16 | Matěj Kučera | 20 | 10 | 26 | 36 | 23 | 6 |
35 | Petr Filo | 35 | 9 | 19 | 28 | 20 | 39 |
12 | Jakub Cerman | 30 | 9 | 10 | 19 | 7 | 2 |
97 | Karel Volavka | 28 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 |
21 | Josef Fadrhonc | 34 | 3 | 12 | 15 | 9 | 16 |
14 | Tadeáš Jančařík | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 |
19 | Věra Šťástková | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet