Tabulka DHL extraliga juniorů 2024/25
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | R | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Litvínov | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | |
2. | BANES Motor České Budějovice | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | |
3. | HC KOMETA BRNO | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 3 | |
4. | HC Oceláři Třinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 3 | |
5. | Bílí Tygři Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
6. | HC DYNAMO PARDUBICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 | |
7. | Berani Zlín | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | |
8. | Mountfield HK, a.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | |
9. | HC Dukla Jihlava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | |
10. | HC Sparta Praha | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
11. | HC ŠKODA PLZEŇ | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | |
12. | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | |
13. | HC Slavia Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
14. | HC ZUBR Přerov | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | |
15. | BK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
16. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet