Statistiky Junioři
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Vojtěch Hambálek | 18 | 1077 | 540 | 32 | 508 | 34 | 94.0741 | 4 | 0 | 0 |
31 | Sebastian Charvát | 4 | 250 | 115 | 8 | 107 | 8 | 93.0435 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ferdinand Macourek | 5 | 254 | 139 | 13 | 126 | 16 | 90.6475 | 1 | 0 | 0 |
obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jakub Ehrenberger | 25 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 |
22 | Marek Macháček | 25 | 2 | 5 | 7 | 5 | 24 |
20 | Pavel Průšek | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 |
11 | Jakub Seidl | 26 | 2 | 2 | 4 | 11 | 24 |
20 | Jacob Ficenec | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | David Rozsíval | 24 | 11 | 15 | 26 | 13 | 6 |
15 | Daniel Pekař | 21 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 |
17 | Vasyl Špilka | 17 | 4 | 9 | 13 | 11 | 2 |
4 | Vojtěch Hois | 26 | 1 | 11 | 12 | 10 | 20 |
29 | Tomáš Prokůpek | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
18 | Samuel Jansa | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
10 | Marek Šťástka | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
16 | Tadeáš Vološín | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33 |
88 | Matěj Bajer | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
26 | Jakub Hujer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Matyáš Kratochvíl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet