Kód sezóny: 2027JUN
Celé jméno: Komerční banka extraliga juniorů 2026/27
Družstvo: JUN
Statistiky Junioři
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tadeáš Schejbal | 14 | 801 | 477 | 52 | 425 | 53 | 89.0985 | 0 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jakub Seidl | 18 | 1 | 7 | 8 | -13 | 22 |
| 19 | Lukáš Kachlíř | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Adam Král | 18 | 1 | 1 | 2 | -11 | 12 |
| 22 | Marek Macháček | 11 | 1 | 1 | 2 | -7 | 12 |
| 5 | Vojtěch Pilíšek | 18 | 0 | 2 | 2 | -12 | 8 |
| 4 | Dominik Novák | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Daniel Pekař | 18 | 6 | 12 | 18 | -13 | 10 |
| 10 | Marek Šťástka | 12 | 6 | 5 | 11 | -3 | 10 |
| 97 | Dominik Železný | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 16 | Matěj Kučera | 13 | 1 | 4 | 5 | -7 | 4 |
| 26 | Dominik Krajdl | 18 | 3 | 1 | 4 | -12 | 6 |
| 14 | David Hrouda | 18 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 |
| 24 | Dominik Pytlík | 18 | 2 | 0 | 2 | -8 | 8 |
| 19 | Dominik Beneš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | David Choma | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | Matyáš Kratochvíl | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet