Statistiky Junioři
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Vojtěch Hambálek | 34 | 1950 | 1125 | 92 | 1033 | 98 | 91.8222 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ferdinand Macourek | 3 | 99 | 65 | 7 | 58 | 15 | 89.2308 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michael Schnattinger | 20 | 1205 | 663 | 43 | 620 | 43 | 93.5143 | 1 | 0 | 0 |
obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Adam Král | 48 | 6 | 13 | 19 | 0 | 34 |
12 | Jakub Ehrenberger | 38 | 3 | 11 | 14 | -3 | 20 |
8 | Pavel Průšek | 33 | 4 | 8 | 12 | -3 | 39 |
26 | Lukáš Meisel | 50 | 4 | 4 | 8 | -4 | 38 |
23 | Vojtěch Pilíšek | 48 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 |
18 | Jakub Hladík | 9 | 0 | 3 | 3 | -8 | 29 |
5 | Jakub Dvořák | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
34 | Jan Jarabko | 48 | 1 | 1 | 2 | -6 | 28 |
22 | Marek Macháček | 26 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 |
5 | Václav Rybář | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Mikuláš Jenčovský | 51 | 24 | 31 | 55 | 15 | 36 |
21 | Radek Janata | 54 | 20 | 21 | 41 | 9 | 16 |
24 | Lukáš Plos | 26 | 17 | 15 | 32 | 9 | 12 |
20 | Radim Handl | 40 | 9 | 20 | 29 | 5 | 55 |
13 | Daniel Pekař | 44 | 5 | 16 | 21 | 1 | 47 |
15 | Jaromír Pérez Lisa | 20 | 11 | 9 | 20 | 4 | 16 |
14 | Vojtěch Hois | 48 | 6 | 12 | 18 | -10 | 54 |
18 | Petr Gajda | 16 | 3 | 8 | 11 | 5 | 14 |
25 | Samuel Jansa | 54 | 6 | 5 | 11 | -22 | 8 |
16 | Tadeáš Vološín | 46 | 1 | 9 | 10 | -2 | 18 |
17 | Patrik Křížek | 51 | 1 | 8 | 9 | -22 | 22 |
29 | Tomáš Prokůpek | 44 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 |
19 | Adam Kofroň | 45 | 3 | 1 | 4 | -8 | 12 |
9 | David Rozsíval | 11 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
11 | Damian Hrabčák | 26 | 1 | 0 | 1 | -8 | 52 |
6 | Diego Pérez | 17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Pro sdílení musíte povolit cookies sociálních sítí. Detaily a nastavení
Sdílet